![]()
Página de Montorfano
|
|
Links y Direcciones útiles
Páginas personales de Genealogía
Direcciones útiles en Argentina
Sociedades Genealógicas Internacionales
Listado de parroquias existentes en Bs. As. antes de 1886
Libros parroquiales de Bs. As. anteriores a 1886 existentes en el Archivo del Registro Civil
Centros de historia familiar en la Argentina (Capital, Prov. Bs.As., Santa Fé, Córdoba, Entre Ríos)
Listado de oficinas del Registro Civil en la provincia de Entre Ríos y año de inicio
Direcciones útiles en Argentina:
ARCHIVOS EN BUENOS AIRES
Archivo del Registro Civil
Uruguay 753 4º
Capital Federal - ArgentinaLunes a viernes de 9:30 a 15 hs.
Archivo General de la Nación
Avenida Leandro N. Alem 246
1003 Buenos Aires - ArgentinaTE: 011-4331-5531 / 6642
Dpto. Doc. Escritos
TE: 011-4331-3730
Lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Instituto Histórico de la Ciudad
de Bs. As.
Av. Córdoba 1556 1º
Capital Federal - Argentina
TE: 4813-9370 Tel/Fax: 4813-5822
Lunes a viernes de 9 a 20 hs.
E-mail: ihcba@buenosaires.gov.ar
EMIGRACIÓN / INMIGRACIÓN
Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA)
Avenida Independencia 20
1099 Capital Federal
ArgentinaTE: 011-4334-7717 / 011-4342-6749
011-4331-0832 (fax)Martes y jueves de 10 a 14 hs.
Búsqueda desde 1882 a 1925
E-mail: base@cemla.com
Dirección Nacional de Migraciones
Av. Antártida Argentina 1355
Capital Federal
Entradas de pasajeros a Argentina
desde 1928 a la actualidad
E-mail: info@migraciones.gov.ar
Parroquias
existentes en Bs. As. antes de 1886
( Fecha de creación del Registro Civil )
| PARROQUIA | Fecha de creación | Dirección | Teléfono |
| Pquia. De La Concepción | 1769 | Independencia 910 | 4300-5547 |
| Ntra. Sra. De La Piedad | 1769 | Bme. Mitre 1524 | 4381-1322 |
| Ntra. Sra. De Montserrat | 1769 | Belgrano 1151 | 4383-3096 |
| San Nicolás de Bari | 1769 | Santa Fe 1352 | 4813-3028 |
| N. Sra. Del Socorro | 1783 | Juncal 876 | 4393-1423 |
| San Pedro G. Telmo | 1806 | Humberto 1º 340 | 4361-1188 |
| San José de Flores | 1806 | Rivadavia 6950 | 4612-2629 |
| Ntra. Sra. DelPilar | 1829 | Junín 1904 | 4806-2209 |
| San Miguel Arcángel | 1830 | Bme. Mitre 886 | 4345-4907 |
| N. Sra. De La Merced (Catedral al norte) | 1830 | Reconquista 207 | 4331-1878 |
| San Ignacio * (Catedral al sud) | 1830 | Bolívar 225 | 4331-2458 |
| Ntra. Sra. De Balvanera | 1833 | Bme. Mitre 2431 | 4951-2218 |
| Ntra. Sra. Del Carmen | 1859 | Isla Martín García | Libros en La Curia |
| Inmaculada Concepción | 1860 | Obligado 2042 | 4784-3596 |
| San Juan Evangelista | 1872 | Olavarría 486 | 4301-1155 |
| San Carlos | 1878 | Quint. Bocayuva 144 | 4981-7752 |
| San Cristóbal | 1884 | Jujuy 1241 | 4941-2760 |
* Su archivo fue incendiado.
Existen sólo algunos libros duplicados en la sección Archivos Parroquiales del Registro Civil a donde se podrá recurrir.
Libros parroquiales de Bs. As. anteriores a 1886, existentes en el Archivo del Registro Civil:
Este Archivo posee los duplicados de los libros correspondientes al período 1858/1885 de las siguientes parroquias:
| PARROQUIA | |
Pquia. De La Concepción |
Ntra. Sra. DelPilar |
Ntra. Sra. De La Piedad |
San Miguel Arcángel |
Ntra. Sra. De Montserrat |
N. Sra. De La Merced (Cdral. al norte) |
San Nicolás de Bari |
San Ignacio (Cdral. al sud) |
N. Sra. Del Socorro |
Ntra. Sra. De Balvanera |
San Pedro G. Telmo |
Inmaculada Concepción |
San José de Flores |
San Juan Evangelista |
Hospital de mujeres |
San Cristóbal |
Casa de expósitos |
. |
*La consulta es sólo permitida a los investigadores o genealogistas.
Se deberá solicitar autorización en una carta dirigida al Director General. No hay libros de índices.
Centros de Historia Familiar de Argentina:
| CAPITAL FEDERAL | ||
| Ubicación de los centros | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
Barrio Belgrano |
Zabala 2002 |
4784-8707 |
Barrio Boca |
Benito Pérez Galdós 345 |
4303-1911 |
Barrio Constitución |
Salta 1129 |
4783-0291 |
Barrio Flores |
Caracas 1289 |
4502-2085 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||
|---|---|---|
| Ubicación de los centros | Dirección | Teléfono |
| Adrogué, Bs. As. | Quintana 447 | 4233-0547 |
| Avellaneda, Bs. As. | Iguazú y Estrada | 4222-4729 |
| Berazategui, Bs. As. | Calle 16, entre 138 y 139 | 4223-3182 |
| Castelar, Bs. As. | Arrecifes 1253 | 4624-3095 |
| Escobar, Bs. As. | 25 de mayo y Ctora.Oeste 345 | 03488-422361 |
| Florencio Varela, Bs. As. | Ayacucho 75 | 4779-6521 |
| Gral. Pacheco, Bs. As. | Salta 257 | 4736-1044 |
| La Plata, Bs. As. | Calle 4, Nº 525 | 0221-4826035 |
| Lanús Oeste, Bs. As. | Estados Unidos 3141 | 4262-4701 |
| Mar del Plata, Bs. As. | San Luis 3944 | 0223-4824873 |
| Marcos Paz, Bs. As. | Dr. Marcos Paz 2329, Ruta 200 | 0220-4772651 |
| Moreno, Bs. As. | Chacabuco 460 | 0237-4628065 |
| Villa Sarmiento, Bs. As. | Dolores 834 | 15-4163-5896 |
| San Ant. de Padua, Bs. As. | M. Curie 51 | 0220-4834992 |
| San Miguel, Bs. As. | Pringles 627 | 4667-1086 |
| Villa Amelia, Merlo, Bs. As. | Nicaragua 46 | 0220-4947391 |
| Villa Ballester, Bs. As. | Independencia 5076 | 4766-2495 |
| PROVINCIA DE CORDOBA | ||
|---|---|---|
| Ubicación de los centros | Dirección | Teléfono |
| Córdoba Capital | Orcadas del Sud esq. Castelli | 0351-470-0657 |
| Córdoba Capital | Rogelio Martínez 1995 | 0351-451-7276 |
| Bº. Alberdi | Sol de Mayo 655 | 0351-489-0401 |
| Bº. Villa Belgrano | Mariotte 2810 | s/ TE |
| PROVINCIA DE SANTA FE | ||
|---|---|---|
| Ubicación de los centros | Dirección | Teléfono |
| Rosario | San Martín 3851 | 0341-4617-373 4464-6980 |
| Rosario | Agrelo 1171 | 0341-4454-6405 4453-0307 |
| Rosario | San Juan 3350 | 0341-4430-1001 4439-9280 |
| Santa Fe Capital | Francia 3595 | 0342-4452-0299 4458-8180 |
| Santa Fe Norte | Calle Pública E-62 Tte. Loza | s/ TE |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS | ||
| Ubicación de los centros | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Paraná | Dr. Francisco Soler 863 | s/ TE |
Listado de oficinas del Reg. Civil en la prov. de Entre Rios y año de inicio:
| Localidad | Año de inicio | Localidad | Año de inicio | Localidad | Año de inicio |
| Paraná 1º sección | 1887 | Alcaráz | 1982 | Federal | 1888 |
| Paraná 2º sección | 1955 | Santa Elena | 1931 | Gral. Campos | 1920 |
| San Agustín | 1995 | Bovril | 1931 | C. Yeruá | 1920 |
| San Benito | 1994 | Rosario del Tala | 1887 | Arroyo Barú | 1983/84 |
| Crespo | 1920 | Mansilla | 1921 | Ubajay | 1994 |
| María Grande | 1920 | Macia | 1931 | Colón | 1873 |
| Viale | 1931 | Gualeguaychú | 1887 | Villa Elisa | 1920 |
| Tabossi | 1992 | San Antonio | 1992 | Villa San José | 1904 |
| Seguí | 1956 | Urdinarrain | 1889 | San Salvador | 1913 |
| Hernandarias | 1913 | Larroque | 1931 | Santa Anita | 1989 |
| Pueblo Brugo | 1920 | Ibicuy | 1906 | Uruguay | 1888 |
| Hasenkamps | 1948 | Islas del Ibicuy | 1931 | Estación Urquiza | 1950 |
| Villa Urquiza | 1920 | Gualeguay | 1887 | Basavilbaso | 1920 |
| Gdor. Racedo-Cerrito | 1931 | Galarza | 1931 | Caseros | 1931 |
| Diamante | 1988 | Nogoyá | 1888 | Villa Mantero | 1920 |
| Viila Ldor. San Martín | 1981 | Hernández | 1951 | Villaguay | 1888 |
| Ramirez | 1920 | Lucas González | 1920 | Villa Dominguez | 1951 |
| Victoria | 1887 | Concordia | 1887 | Villa Clara | 1914 |
| La Paz | 1887 | Santa Ana | 1992 | Sauce de Luna | 1957 |
| P. Blancas | 1975/76 | La Bianca | 1994 | Federación | 1987 |
| C. Bernardis | 1989 | Los Charrúas | S/L | Chajarí | 1890 |
| Villa del Rosario | 1984 | Villa Arrabaurrena | 1947 | Feliciano | 1888 |
| Jubileo | S/L |
Me gustaría recibir sugerencias, aportes o críticas
![]()