![]()
Página de Montorfano
|
|
Arquidiócesis de Paraná
Iglesias y Capellanías de Entre Ríos, Argentina
Aporte de Fernando Benites
Fuente: Guía Eclesiástica de la República Argentina, 1954
Iglesias por fecha de Erección Canónica
El territorio entrerriano, en
la época de la conquista, era una vasta extensión innominada, bajo la
jurisdicción santafesina.
A mediados del siglo XVII, los campos que se extienden entre el río
Las Conchas y Punta Gorda, pertenecían a la Compañía de Jesús, donde habían
establecido una estancia, cuya capilla estaba dedicada a San Miguel Arcángel.
Dentro de este territorio se fue formando un caserío, denominado “La
Bajada” y se erigió una pequeña capilla dedicada a la Inmaculada Concepción
(1715), donde hoy se halla situada la Catedral , la cual era atendida por un
sacerdote de Santa Fe, en este tiempo el Pbro. Maestro don Miguel de Barcelona
(hasta 1731), ayudante del Párroco de Santa Fe.
Determinada la erección de una parroquia el 23 de octubre de1730, fue
designado primer Párroco D. Francisco Arias Montiel (marzo 15 de 1731), quien
tomó posesión el 27 de mayo del mismo año y gobernó la parroquia hasta el
año 1764.
De acuerdo con el decreto de erección debían entregarse al nuevo Párroco
“las alhajas y vestuario de la santa imagen del Rosario, de la Capilla que
fue del Rincón (Santa Fe), junto con la Virgen y otra de San Antonio y las de
la Capilla de Ntra. Sra. de la Concepción, que está en la otra banda del
Paraná”, lo cual se hizo bajo inventario el 27 de agosto de 1731.
Al P. Arias Montiel corresponde la iniciativa en la denominación
definitiva de “Paraná” en lugar de “La Bajada”. Fecha una comunicación
al Gobernador Zabala “en la Iglesia del Paraná”
El Virrey Cisneros, el 9 de enero de 1809, eleva el lugar de “La
Bajada” al rango de “Villa baxo la advocación de Ntra. Sra. del
Rosario”. El primer Congreso Entrerriano declaró a Paraná Capital
de la Provincia (6-XII-1821).
En un lugar contiguo a la Capilla de la Inmaculada se edificó el nuevo
templo, modesto en su construcción, que prestó servicios hasta 1829, fecha
en que fue reemplazado por el que se comenzó a construir
el 11 de noviembre de 1807. Este último fue demolido en 1833 para dar
lugar a la actual Catedral, cuya piedra fundamental se colocó el 1 de enero
de 1883 y cuya inauguración se realizó el primer domingo de octubre de 1886.
Por voto popular secreto fue elegida Patrona de Paraná la Virgen del
Rosario y como Patrón San Miguel Arcángel.
El 4 de agosto de 1858, Monseñor Marino Marini, Arzobispo Titular de
Palmira, Delegado Apostólico ante el Gobierno Argentino, erigió el Vicariato
Apostólico de la Provincia de Entre Ríos, Corrientes (con Misiones) y Santa
Fe, independizándolo de la jurisdicción eclesiástica del Obispado de Buenos
Aires.
Por la Bula “Vel a primis” de 13 de junio de 1859, S.S. Pio
IX, erige la nueva diócesis de Paraná, cuya jurisdicción comprendía
a los territorios de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. El 18 de
marzo de 1860 se ejecutó la Bula, designándose a la ciudad de Paraná como
sede episcopal.
El 15 de febrero de 1897 fue erigida la nueva diócesis de Santa Fe,
formada con el territorio de la provincia del mismo nombre y con los
territorios de Chaco y Formosa, que se desprendían del Obispado de Salta.
El 3 de febrero de 1910, al crearse la nueva diócesis de Corrientes,
fue separado de la jurisdicción de Paraná el territorio de la Provincia de
Corrientes y el de Misiones, quedando el Obispado de Paraná sólo con la
Provincia de Entre Ríos.
Con la Bula “Nobilis Argentinae Nationis”, de 20 de abril de
1934, la sede episcopal de Paraná fue elevada a la categoría de Arquidiócesis.
Iglesias por localidades
Iglesias y Capillas de los Departamentos
| PARROQUIA | LOCALIDAD | TITULAR |
| BOVRIL | Alcaraz | Ntra. Sra. del Huerto |
| Adivinos | San José | |
| Sauce Luna | Cristo Rey | |
| Sauce Luna | Santa Teresita | |
| CASEROS | Col. Of. T. de Rocamora | Cristo Rey |
| Palacio Urquiza | San José | |
| COLÓN | Barrio Puerto | Ntra. Sra. del Carmen |
| Colonia Hugues | San Luis Gonzaga | |
| Col.Of- Nº 6 | Cristo Rey | |
| Col. San Anselmo | Asunción de M.V. | |
| CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | Barrio S. C. J. | S.C. de Jesús |
| Cementerio | Jesús Crucificado | |
| Colonia Elías | Ntra. Sra. de Fátima | |
| Esc. Taller "La Concepción" | Inmaculada Concepción | |
| Esc. Taller "María Auxiliadora" | María Auxiliadora | |
| Esc. Taller "San Vicente" | San Vicente | |
| Hospital de Ancianos | Ntra. Sra. del Huerto | |
| CONCORDIA | ||
| San Antonio | Capuchinos | Ntra. Sra. de los Ángeles |
| S.C. de Jesús | Barrio Soage (Egido) | Jesús Nazareno |
| Est. "La Criolla" | San Bonifacio | |
| Villa Zorraquin (Eg.) | San José y Perpetuo Socorro | |
| Pompeya | Cementerio nuevo | |
| CRESPO | Racedo | Ntra. Sra. del Carmen |
| San Juan | San Juan | |
| San Rafael | San Rafael | |
| Santa Rosa | Santa Rosa | |
| CHAJARÍ | Colonia Barón Dri | San José |
| Colonia Belgrano | Sta. Teresita Niño Jesús | |
| Colonia Brambilla | S.C. de María | |
| Colonia Freitas | San Pedro | |
| Colonia Libertad | San Roque | |
| Colonia Of. Nº 1 | San Isidro | |
| Colonia Peña | San Ramón | |
| Dpto. Tatutí | Ntra. Sra. Candelaria | |
| DIAMANTE | Costa Grande | Ntra. Sra. del Rosario |
| Egido | Ntra. Sra. Perp. Socorro | |
| Las Cuevas | San Antonio | |
| Strobel | San José | |
| FEDERACIÓN | Colonia Argentina | S.C. de Jesús |
| Colonia Ensanche (Sauce) | Santa Catalina de Sena | |
| Colonia Fagalde | San Roque | |
| Colonia Flores | San Luis | |
| Colonia Mandisoví | San Antonio de Padua | |
| Colonia Racedo | Sta. Teresita Niño Jesús | |
| Suburbios | Ntra. Sra. de Lourdes | |
| Suburbios | San Juan Bosco | |
| FEDERAL | Colonia Federal | La Inmaculada |
| Los conquistadores | La Milagrosa | |
| Sig. Federal | Miñones | V. de Pompeya |
| Nueva Vizcaya | San Antonio | |
| Pueblo Alegre | San Jorge | |
| GOBERNADOR RACEDO | Curtiembre | S.C. de Jesús |
| (Colonia Cerrito) | General Paz | San Antonio |
| Pueblo Moreno | V. del Rosario | |
| Santa María | Asunción de M.V. | |
| GUALEGUAY | Cementerio | Sgda. Familia |
| Colegio San José | San José | |
| 2º Distrito | V. del Pilar | |
| Hospital | Santa Ana | |
| Puerto Ruiz | Ntra. Sra. del Carmen | |
| GUALEGUAYCHU | ||
| San José | Asilo de Ancianos | S.C. de Jesús |
| Barrio Franco | S.C. de Jesús | |
| Barrio Frigorífico | Cristo Rey | |
| Dsto. "Dos Hermanas" | Inmaculada Concepción | |
| Pueblo Nuevo (Puerto) | V. de Fátima | |
| Sgda. Familia | Cementerio | Ntra. Sra. del Carmen |
| Hospital | Sgda. Familia | |
| Villa Malvinas | S.C. de Jesús | |
| Pehuajó Norte | Inmaculado Corazón de María | |
| HERNANDARIAS | Colonia Gral. Güemes | V. del Carmen |
| Pueblo Brugo | V. del Rosario | |
| Puerto Algarrobo | San Juan Bautista | |
| Puerto Víboras | V. de Luján | |
| LA PAZ | San Gustavo | S.C. de Jesús |
| Hospital | Ntra. Sra. del Carmen | |
| Col. De la Merced | Ntra. Sra. de la Merced | |
| LARROQUE | Carbó | S.C. de Jesús |
| Est. Cuchilla Redonda | Santa Augusta | |
| Est. Cuchilla | San Juan Bosco | |
| Irazusta | V. Milagrosa | |
| Pehuajó Sur | V. del Valle | |
| LUCAS GONZÁLEZ | La Esperanza (Aldea) | San Francisco |
| La Llave | San José | |
| MANSILLA | Aldea Asunción | Asunción de M.V. |
| Arroyo Clé | S.C. de Jesús | |
| Galarza | San José | |
| Tres Bocas (6º Dsto.) | Ntra. Sra. del Carmen | |
| MARÍA GRANDE | Hasencamp | San José |
| María Grande 1ª | V. de Lourdes | |
| Sosa | Buen Pastor | |
| NOGOYÁ | Cementerio | Ntra. Sra. del Tránsito |
| El Pueblito | Ntra. Sra. del Rosario | |
| Febre | San Antonio | |
| 20 de Septiembre | San Isidro | |
| Villa 3 de Febrero | San Ramón | |
| PARANÁ | Barrio San Agustín | Cura de Ars. |
| Catedral | Cementerio | Ssma. Trinidad |
| Colegio del Huerto | Ntra. Sra. del Huerto | |
| Hogar San Antonio | San Antonio | |
| Seminario Viejo | V. de Loreto | |
| San Miguel | Bajada Grande | S.C. de María |
| Parque Urquiza | Ntra. Sra. del Carmen | |
| Puerto Nuevo | San José | |
| Sgdo. C. de Jesús | Paracao (Haras) | Ntra. Sra. de la Merced |
| RAMÍREZ | Aldea San Miguel | San Miguel |
| Aranguren | San Pedro | |
| Isletas | ||
| ROSARIO TALA | Estación Sosa | San Antonio |
| Sauce Norte | Natividad de María | |
| SAN BENITO | Espinillo | V. del Rosario |
| Km. 28 | San José | |
| San José de FELICIANO | J.B. Arrubarrena | S.C. de Jesús |
| Dsto. Feliciano Campaña | Inmaculada Concepción de María | |
| SAN SALVADOR | Ubajai | Santa Inés |
| Santa Anita | Las Moscas | San Lorenzo |
| Urquiza | V. del Rosario | |
| SEGUÍ | Aldea Eigenfeld | San Bernardo |
| Aldea San Antonio | Natividad de María | |
| Don Cristóbal | Virgen Dolorosa | |
| URDINARRAIN | Almada | San José |
| Pueblo Britos | V. de Luján | |
| Parera | San Isidro Labrador | |
| VALLE MARÍA | Aldea Brasilera | San José |
| Aldea Salto | Santa Cruz | |
| Aldea San Francisco | San Francisco | |
| Spazenkutern (Aldea campo María) | Asunción de María | |
| VICTORIA | Antelo | San Miguel |
| Cripta Abadía | Niño Dios | |
| Hogar de Huérfanas | S.C. de Jesús | |
| Colegio del Huerto | Ntra. Sra. del Huerto | |
| Hospital | Ntra. Sra. del Rosario | |
| Laguna del Pescado | Ntra. Sra. de la Guarda | |
| Los Médanos | La Santa Cruz | |
| Quebrachitos | San Francisco de Asís | |
| Rincón del Doll | Cristo Rey | |
| Rincón de Nogoyá | San José | |
| Suburbios (Prado esp.) | Ntra. Sra. de Lujan | |
| Suburbios Norte | Perpetuo Socorro | |
| Suburbios Este | San Roque | |
| VILLA ELISA | Barú | S.C. de Jesús |
| Colonia San Ernesto | San Francisco de Asís | |
| Colonia Vázquez | San Andrés Apóstol | |
| Hocker | Santa Rosa de Lima | |
| La Clarita | Santa Teresita | |
| Las Achiras | Ntra. Sra. del Carmen | |
| 1º de Mayo | San Isidro | |
| VILLAGUAY | Arroyo Moreno | San Rafael |
| Colonia Egido | Santa Teresita | |
| Est. Raíces | San Pedro | |
| Est. Raíces Oeste | Santa Ana | |
| Hospital | V. de la Merced | |
| Lucas Sud | Ntra. Sra. del Huerto | |
| Lucas Sud | Ntra. Sra. de Pompeya | |
| Lucas Sud | San Antonio de Padua | |
| Paso de la Laguna | Ntra. Sra. del Carmen | |
| Suburbios | San Judas Tadeo | |
| Suburbios | Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | |
| Villa Clara | Cristo Rey | |
| Villa Domínguez | San Manuel | |
| VILLA MANTERO | Estancia San Pedro | Ntra. Sra. del Rosario |
| Herrera | V. de Luján | |
| Líbaros | San Antonio | |
| VILLA SAN JOSÉ | Pueblo Colorado | Santa Teresita |
| Colonia "El Brillante" | San Tarcisio | |
| VILLA URQUIZA | Hogar "La Providencia" | S.C. de Jesús |
| Colonia Crespo | Santo Domingo de Guzmán | |
|
Capellanías Vicarias
|
||
| Parroquia | Localidad | Titular |
| Basavilbaso | Rocamora | San Pedro |
| Est. Gilbert | Est. Santa Clara | V. del Rosario |
| Hernández | Betbeder | V. del Valle |
| Maciá | Durazno | Ntra. Sra. de Luján |
| San Isidro | Conscripto Bernardi | V. del Rosario |
| Colonia San Lorenzo | San Lorenzo | |
| Campo Domínguez | San Miguel | |
| San Justo | Pronunciamiento | San José |
| Viale | Tabossi | Santa Teresita |
Iglesias por fecha de erección canónica
|
Parroquias de la Arquidiócesis
|
||
| Localidad | Titular | Erección |
| Brovil | S. Miguel Ar. | 25/04/1827 o 1927 |
| Caseros | S. Miguel Ar. | 22-Apr-1922 |
| Colón | Stos. Justo y Pastor | 14-Jun-1876 |
| C. del Uruguay | Inmac. Concepción | 3-Jun-1780 |
| Concordia | San Ant. Padua | 24-Nov-1824 |
| Concordia | Sdo. Corazón | 19-Dec-1924 |
| Concordia | Ntra. Sra. Pompeya | 25-Mar-1928 |
| Crespo | San José | 26-Apr-1922 |
| Chajarí | Sta. Rosa de Lima | 15-Jun-1912 |
| Diamante | San Cipriano | 9-Jun-1850 |
| Federación | Inmac. Concepción | febrero 1847 |
| Federal | Sta. Rosa de Lima | 1-Dec-1936 |
| Feliciano | San José | 22-Apr-1922 |
| Gdor. Racedo | Ntra. Sra. Merced | 19-Mar-1885 |
| Gualeguay | San Ant. Padua | 22-Nov-1781 |
| Gualeguaychú | San José | F,p,p,, 22-Jul-1781 |
| Gualeguaychú | Sda. Familia | 10-Dec-1924 |
| Hernandarias | Ntra. Sra. Merced | 14-Dec-1936 |
| La Paz | Ntra. Sra. La Paz | 2-Nov-1850 |
| Larroque | N. S. Perp. Socorro | 12-Nov-1922 |
| Lucas González | S. Lucas Evang. | 1-Ene-1899 |
| Mansilla | Ntra. Sra. Carmen | 14-Dec-1936 |
| María Grande | María Auxiliadora | 18-Nov-1930 |
| Nogoyá | Ntra. Sra. Carmen | 13-Jul-1841 |
| Ramírez | Sagrado Corazón | 25-Apr-1927 |
| Rosario Tala | Ntra. Sra. Rosario | |
| San Benito | San Benito | 9-11-1887 |
| San Salvador | Sta. Ter. Niño Jesús | 3-Oct-1927 |
| Santa Anita | Santa Ana | 1-Jan-1925 |
| Seguí | Ntra. Sra. Merced | 1-Feb-1925 |
| Urdinarrain | Sagrado Corazón | 15-Jan-1908 |
| Valle María | Inmac. Concepción | 19-Dec-1924 |
| Victoria | N. S. de Aránzazu | 16-May-1810 |
| Villa Elisa | Nativ. de María | 15-Jun-1923 |
| Villaguay | Sta. Rosa de Lima | F.p.p., 1849 |
| Villa Mantero | San Miguel | 22-Apr-1922 |
| Villa del Rosario | Ntra. Sra. Rosario | F.p.p, 28-Set-1890 |
| Villa San José | San José | 9-Nov-1901 |
| Villa Urquiza | Inmac. Concepción | Erig. 1881 |
|
|
||
| Basavilbaso | San José | 12-Jan-1936 |
| Crespo | Ntra. Sra. Rosario | 9-Apr-1935 |
| Gilbert | San José | 6-Mar-1942 |
| Hernández | Ntra. Sra. Merced | 28-Aug-1949 |
| Maciá | N.S. Medalla Milag. | 6-Mar-1942 |
| María Luisa (Auli) | Erig. 1922 | |
| Santa Elena (Dpto. La Paz) | Santa Elena | 13-Dec-1951 |
| S. Isidro (El Cimarrón) | San Isidro | |
| San Justo (Est. Caseros) | Ntra. Sra. Dolores | |
| Viale | Santa Ana | 19-Aug-1932 |
| Villa Sarmiento (Paraná) | Santa Teresita | 27-Apr-1934 |
| Villa Uranga (Paraná) | S. Fco. de Borja | Erig. 1902 |
| C. del Uruguay | Santa Teresita | 30-Nov-1947 |
| Yeruá (Dpto. Concordia) | Ntra. Sra. Pompeya | 22-Apr-1922 |
Me gustaría recibir sugerencias, aportes o críticas
![]()